Skocz do zawartości

Logi Op-com - temat testowy


Rekomendowane odpowiedzi

Gość DAROMV6

Dla testu wydzielam posta do nowego tematu

W zależności od zainteresowania może zmieni się jego miejsce docelowe

w związku z tym i dbając jednocześnie o porządek w tematach - poruszamy tu tylko zagadnienie Logi Op-com

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.opel24.com/topic/30681-logi-op-com-temat-testowy/#findComment-75676
Udostępnij na innych stronach

danek1410, lepiej zapodaj te informacje o ktore chcesz sie spytac w poscie i ZADAJ pytanie...

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.opel24.com/topic/30681-logi-op-com-temat-testowy/#findComment-75607
Udostępnij na innych stronach

Gość danek1410

Problem jest taki, że auto wchodzi w tryb serisowy i traci moc do momentu kiedy wyłącze silnik i ponownego uruchomienia, czasami zdarza się, że tryb serwisowy znika samoczynnie po odjęciu gazu.

Kolejny objaw to szarpanie podczas przyśpieszania w bardzo wąskim zakresie obrotów.

Ale po kolei:

- odnośnie logów zamieszczonych na megaupload: szarpać silnikiem zaczyna tylko gdy jadę na V biegu z pedałem wciśniętym do oporu w przedziale obr. 1800-2000 (w logu zaczyna się ok. 28 sekundy trwania pomiaru). Następnie po upływie kolejnych 10 sekund przy prędkości obr. 2200 auto wchodzi w tryb serwisowy. I ostatnia sprawa wydaje mi się, że wartości dawek paliwa są za wysokie :)

Co o tym sądzicie?

 

[ Dodano: Wto Maj 18, 2010 10:28 ]

to są skany z hamowni,

 

 

http://img541.imageshack.us/img541/7835/hamownia.jpg

 

jak widać strasznie słaby dolny zakres obrotów u mnie przy 2000 tys. obr. 180 nm a w zdrowym silniku powinno być 280 nm

:)

 

[ Dodano: Wto Maj 18, 2010 10:37 ]

nie wiem czy coś z tego wyczytacie... :)

 

26.71 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.72 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.73 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.74 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.75 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.76 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.77 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.78 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 98.36 96.48 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.79 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 101.27 100.21 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.80 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 101.27 100.21 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.81 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 101.27 100.21 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.82 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 23 5 101.27 100.21 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

26.83 100 1.695 120 120 184 167 67 100 4 25 5 101.27 100.21 51 73 Wył Wył 4.2 53.3

27.11 100 1.686 155 155 200 167 68 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.3 54.1

27.11 100 1.686 155 155 200 169 68 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.3 54.1

27.12 100 1.686 155 155 200 169 68 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.3 54.1

27.13 100 1.686 155 155 200 169 68 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.3 54.1

27.14 100 1.686 155 155 200 169 68 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.3 54.1

27.15 100 1.686 155 155 200 169 68 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.3 54.1

27.16 100 1.686 155 155 200 169 68 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.17 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.18 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 22 5 98.88 96.26 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.19 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 22 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.20 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 22 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.21 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 22 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.22 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 22 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.23 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.24 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.25 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.26 100 1.686 155 155 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.27 100 1.683 155 155 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.28 100 1.683 155 155 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.29 100 1.683 167 167 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.30 100 1.683 167 167 200 169 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.31 100 1.683 167 167 208 172 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.32 100 1.683 167 167 208 172 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.33 100 1.683 167 167 208 172 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.34 100 1.683 167 167 208 172 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.35 100 1.683 167 167 208 172 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 4.2 56.9

27.36 100 1.683 167 167 208 172 75 100 4 15 5 99.96 98.67 51 74 Wył Wył 3.8 55.7

27.62 100 1.680 180 180 200 178 51 100 4 9 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.63 100 1.680 180 180 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.64 100 1.680 180 180 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.65 100 1.680 180 180 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.66 100 1.680 180 180 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.67 100 1.695 180 180 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.68 100 1.695 180 180 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.69 100 1.695 179 179 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.70 100 1.695 179 179 200 178 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.71 100 1.695 179 179 200 176 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.72 100 1.695 179 179 200 176 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.73 100 1.695 179 179 200 176 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.74 100 1.695 179 179 200 176 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.75 100 1.695 179 179 200 176 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 3.6 33.7

27.77 100 1.695 179 179 200 176 51 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.77 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.78 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 6 5 94.58 100.43 50 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.79 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 6 5 99.37 96.26 50 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.80 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 6 5 99.37 96.26 51 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.81 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 6 5 99.37 96.26 51 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.82 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 6 5 99.37 96.26 51 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.83 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 5 5 99.37 96.26 51 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.84 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 5 5 99.37 96.26 51 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.85 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 5 5 99.37 96.26 51 75 Wył Wył 4.1 42.7

27.86 100 1.695 179 179 200 176 54 100 4 5 5 99.37 96.26 51 75 Wył Wył 4.1 42.7

28.46 100 1.806 168 168 192 178 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 76 Wył Wył 4.8 46.3

28.47 100 1.822 168 168 192 178 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.48 100 1.822 168 168 192 178 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.49 100 1.822 134 134 192 178 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.50 100 1.822 134 134 192 178 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.51 100 1.822 134 134 168 176 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.52 100 1.822 134 134 168 176 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.53 100 1.822 134 134 168 176 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.54 100 1.822 134 134 168 176 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.55 100 1.822 134 134 168 176 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.8 46.3

28.56 100 1.822 134 134 168 176 46 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.1 32.9

28.57 100 1.822 134 134 168 176 72 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.1 32.9

28.58 100 1.822 134 134 168 176 72 100 4 5 5 104.83 102.85 52 77 Wył Wył 4.1 32.9

28.59 100 1.822 134 134 168 176 72 100 4 5 5 97.65 99.11 52 77 Wył Wył 4.1 32.9

29.48 100 1.833 131 131 184 163 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.49 100 1.833 145 145 184 163 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.50 100 1.833 145 145 184 163 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.51 100 1.833 145 145 192 168 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.52 100 1.833 145 145 192 168 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.53 100 1.833 145 145 192 168 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.54 100 1.833 145 145 192 168 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.55 100 1.833 145 145 192 168 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 4.9 48.6

29.56 100 1.833 145 145 192 168 64 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.57 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.58 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 13 5 105.79 104.83 53 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.59 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 13 5 110.40 109.88 53 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.60 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 13 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.61 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 13 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.62 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 13 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.63 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.64 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.65 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.66 100 1.833 145 145 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.67 100 1.840 145 145 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.68 100 1.840 145 145 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.69 100 1.840 153 153 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.70 100 1.840 153 153 192 168 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.71 100 1.840 153 153 192 172 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.72 100 1.840 153 153 192 172 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.73 100 1.840 153 153 192 172 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.74 100 1.840 153 153 192 172 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.75 100 1.840 153 153 192 172 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.0 49.8

29.76 100 1.840 153 153 192 172 72 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.77 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.78 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 11 5 110.40 109.88 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.79 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 11 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.80 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 11 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.81 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 11 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.82 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 11 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.83 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.84 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.85 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.86 100 1.840 153 153 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 79 Wył Wył 5.1 52.2

29.87 100 1.852 153 153 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.88 100 1.852 153 153 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.89 100 1.852 157 157 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.90 100 1.852 157 157 192 172 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.91 100 1.852 157 157 200 176 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.92 100 1.852 157 157 200 176 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.93 100 1.852 157 157 200 176 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.94 100 1.852 157 157 200 176 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.95 100 1.852 157 157 200 176 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.1 52.2

29.96 100 1.852 157 157 200 176 63 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

29.97 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

29.98 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 10 5 112.01 111.20 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

29.99 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 10 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.00 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 10 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.01 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 10 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.02 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 10 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.03 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.04 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.05 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.06 100 1.852 157 157 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.07 100 1.869 157 157 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.08 100 1.869 157 157 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.09 100 1.869 163 163 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.10 100 1.869 163 163 200 176 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.11 100 1.869 163 163 200 182 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.12 100 1.869 163 163 200 182 60 100 4 9 5 112.86 113.18 54 80 Wył Wył 5.3 53.7

30.54 100 1.886 173 173 208 194 62 100 4 7 5 116.28 116.04 55 81 Wył Wył 5.5 57.6

30.55 100 1.886 173 173 208 194 62 100 4 7 5 116.28 116.04 55 81 Wył Wył 5.5 57.6

30.56 100 1.886 173 173 208 194 62 100 4 7 5 116.28 116.04 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.57 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 7 5 116.28 116.04 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.58 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 7 5 116.28 116.04 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.59 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 7 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.60 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 7 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.61 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 7 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.62 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 7 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.63 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.64 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.65 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.66 100 1.886 173 173 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 81 Wył Wył 5.6 58.4

30.67 100 1.902 173 173 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.68 100 1.902 173 173 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.69 100 1.902 178 178 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.70 100 1.902 178 178 208 194 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.71 100 1.902 178 178 208 197 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.72 100 1.902 178 178 208 197 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.73 100 1.902 178 178 208 197 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.74 100 1.902 178 178 208 197 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.75 100 1.902 178 178 208 197 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.6 58.4

30.76 100 1.902 178 178 208 197 71 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.77 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.78 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 116.76 117.36 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.79 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.80 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.81 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.82 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.83 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.84 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.85 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

30.86 100 1.902 178 178 208 197 67 100 4 6 5 118.27 119.77 55 82 Wył Wył 5.7 59.2

32.81 100 2.061 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 89 Wył Wył 6.8 62.0

32.82 100 2.061 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 89 Wył Wył 6.8 62.0

32.83 100 2.061 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 89 Wył Wył 6.8 62.0

32.84 100 2.061 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 89 Wył Wył 6.8 62.0

32.85 100 2.061 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 89 Wył Wył 6.8 62.0

32.86 100 2.061 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 89 Wył Wył 6.8 62.0

32.87 100 2.079 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.88 100 2.079 206 206 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.89 100 2.079 215 215 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.90 100 2.079 215 215 216 227 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.91 100 2.079 215 215 216 228 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.92 100 2.079 215 215 216 228 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.93 100 2.079 215 215 216 228 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.94 100 2.079 215 215 216 228 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.95 100 2.079 215 215 216 228 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.8 62.0

32.96 100 2.079 215 215 216 228 46 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.9 62.7

32.97 100 2.079 215 215 216 228 47 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.9 62.7

32.98 100 2.079 215 215 216 228 47 100 4 5 5 125.10 125.49 58 90 Wył Wył 6.9 62.7

32.99 100 2.079 215 215 216 228 47 100 4 5 5 125.90 127.47 58 90 Wył Wył 6.9 62.7

33.00 100 2.079 215 215 216 228 47 100 4 5 5 125.90 127.47 58 90 Wył Wył 6.9 62.7

33.01 100 2.079 215 215 216 228 47 100 4 5 5 125.90 127.47 58 90 Wył Wył 6.9 62.7

33.77 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.54 127.47 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.78 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.54 127.47 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.79 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.80 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.81 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.81 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.83 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.84 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.85 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.86 100 2.142 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 92 Wył Wył 7.2 58.0

33.87 100 2.164 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.88 100 2.164 201 201 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.89 100 2.164 204 204 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.90 100 2.164 204 204 216 216 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.91 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.92 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.93 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.94 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.95 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 58.0

33.96 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

33.97 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

33.98 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 126.30 127.03 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

33.99 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 127.07 126.15 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

34.00 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 127.07 126.15 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

34.01 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 127.07 126.15 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

34.01 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 127.07 126.15 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

34.03 100 2.164 204 204 216 214 50 100 4 5 5 127.07 126.15 58 93 Wył Wył 7.2 57.6

34.70 100 2.219 209 209 216 208 52 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.71 100 2.219 209 209 216 208 52 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.72 100 2.219 209 209 216 208 52 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.73 100 2.219 209 209 216 208 52 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.74 100 2.219 209 209 216 208 52 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.75 100 2.219 209 209 216 208 52 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.76 100 2.219 209 209 216 208 52 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.77 100 2.219 209 209 216 208 50 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.78 100 2.219 209 209 216 208 50 100 4 5 5 128.87 127.03 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

34.79 100 2.219 209 209 216 208 50 100 4 5 5 129.84 130.32 59 96 Wył Wył 7.6 58.0

